
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-08 | 15:09 | 15:46 | 37 分鐘 |
2 | 14:31 | 14:37 | 7 分鐘 | |
3 | 14:10 | 14:29 | 19 分鐘 | |
4 | 13:59 | 14:05 | 7 分鐘 | |
5 | 02:28 | 02:28 | 0 分鐘 | |
6 | 2022-08-07 | 22:15 | 23:15 | 60 分鐘 |
7 | 16:49 | 16:54 | 4 分鐘 | |
8 | 16:34 | 16:41 | 7 分鐘 | |
9 | 16:26 | 16:31 | 5 分鐘 | |
10 | 11:46 | 12:53 | 67 分鐘 | |
11 | 10:01 | 10:01 | 1 分鐘 | |
12 | 2022-08-06 | 20:14 | 20:19 | 5 分鐘 |
13 | 16:19 | 16:26 | 7 分鐘 | |
14 | 13:30 | 13:38 | 8 分鐘 | |
15 | 12:18 | 12:39 | 21 分鐘 | |
16 | 11:25 | 12:10 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176369.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
